Unsere Speisekarte
Suppen | |||
3,50 € | 1. Tomatensuppe | G | |
3,50 € | 2. Hühnersuppe | ||
Vorspeisen | |||
2,80 € | 3. Knoblauchbrot | A | |
3,50 € | 4. Zaziki | G | |
4,50 € | 5. Tarama | D | |
4,90 € | 6. Tirosalata | G | |
pikante Fetacreme nach Art des Hauses | |||
4,90 € | 7. Feta mit Zwiebeln | G | |
6,50 € | 8. Saganaki panierter Feta mit Salat | G,C,A | |
6,00 € | 9. Feta in Ofen gebacken | G | |
pikant mit Tomaten und Zwiebeln | |||
4,20 € | 10. Weinblätter | K | |
3,50 € | 11. Oliven - Peperoni - Teller | 5,2,3, | |
4,50 € | 12. Gegrillte Peperoni | 2,3 | |
7,20 € | 13. Zucchini-Auberginen | ||
gebacken mit Zaziki | G,C,A | ||
9,90 € | 14. Gemischte Platte nach Art des Hauses | G,C,A,D | |
lassen Sie sich überraschen | |||
7,30 € | 15. Champignons in Knoblauch-Sahnesauce | G | |
Salate | |||
4,00 € | 20. Gemischter Salat klein | ||
6,00 € | 21. Gemischter Salat groß | ||
8,90 € | 22. Bauernsalat (Blattsalat, Tomaten, Gurke | ||
Feta, Oliven, Peperoni, Zwiebeln mit Öl und | |||
Balsamico-Essig | |||
8,90 € | 23. Thunfischsalat (Blattsalat Kraut, Tomaten, | ||
Gurke, Thunfisch mit hausgemachten Dressing) | |||
8,90 € | 24. Chefsalat (Blattsalat, Tomaten, Gurke, Mais, | ||
Ei, Käse, Zwiebeln, mit hausgemachten Dressing | |||
8,90 € | 25. Hähnchensalat (Blattsalat, Tomaten, Gurke, | ||
Mais, Zwiebeln mit hausgemachten Dressing) | |||
9,50 € | 26. Alex - Salat (Blattsalat, Rucola, | ||
Parmaschinken, Tomaten, Parmesan mit | |||
Honig-Senf-Dressing) | |||
Grillspezialitäten | |||
8,20 € | 40. Gyros mit Zaziki und Zwiebeln | G | |
8,20 € | 41. Gyros klein Pommes und Krautsalat | ||
10,50 € | 42. Gyros Reis, Pommes und Salat | ||
11,50 € | 43. Souflaki (2 Fleischspieße Reis, Pommes | ||
und Salat) | |||
10,50 € | 44. 3 Suzuki gegrillt (Reis , Pommes Salat) | ||
12,50 € | 45. Bifteki gefüllt mit Feta | C,G | |
(Reis, Pommes, Salat) | |||
10,50 € | 46. Suzuki in pikanter Soße | C,G,4 | |
(mit Butterreis, Salat) | |||
10,50 € | 47. Leber mit Röstzwiebeln | ||
(Reis, Pommes, Salat) | |||
13,50 € | 48. Schweinefilet (Kräuterbutter, Reis, | G | |
Pommes, Salat) | |||
14,90 € | 49. Schweinefilet gefüllt mit Feta | G | |
(Reis, Pommes, Salat) | |||
11,50 € | 50. Hähnchenfilet (Reis, Pommes, Salat) | ||
19,90 € | 51. Rumpsteak ca. 200 gr. Folienkartoffel, Salat) | G | |
Mix - Spezialitäten | |||
11,90 € | 52. Grill - Platte | ||
Gyros, Souflaki, Reis, Pommes, Salat | |||
13,90 € | 53. Filet - Platte | ||
Gyros, 2 Filets, Reis, Pommes, Salat | |||
11,50 € | 54. Leber-Platte | ||
Gyros, Leber, Reis, Pommes, Salat | |||
13,50 € | 55. Spezial - Platte | C | |
Gyros, Souflaki, Suzuki, Reis, Pommes, Salat | |||
12,30 € | 56. Rhodos - Platte | G | |
Gyros, 2 Suzuki, Zaziki, Reis, Pommes, Salat | |||
12,30 € | 57. Korfu Platte | ||
Gyros, Suzuki, Leber, Zaziki, Reis, Pommes, Salat | G,C | ||
12,30 € | 58. Mix - Platte Leber,Suzuki,Souflaki | G | |
Zaziki, Reis, Pommes, Salat | |||
13,90 € | 59. Alex Platte Gyros, Souflaki, Suzuki, Leber | ||
Zaziki, Reis, Pommes und Salat | |||
Überbackene Gerichte | |||
12,50 € | 60. Gyros überbacken Reis, Pommes, Salat | G,1 | |
12,90 € | 61. Souflaki überbacken Reis, Pommes, Salat | G,2 | |
12,50 € | 62. 3 Suzuki überbacken Reis, Pommes, Salat | G,3 | |
13,90 € | 63. Bifteki gefüllt überbacken | G,4 | |
Reis, Pommes, Salat | |||
13,90 € | 64. Filet überbacken Reis, Pommes, Salat | G,5 | |
12,50 € | 65. Leber überbacken Reis, Pommes, Salat | G,6 | |
Pfännchen Gerichte | |||
12,90 € | 66. Gyros Pfännchen | G,1,4 | |
mit Zwiebeln, Champinons in Sahnesoße | |||
Butterreis und Salat | |||
14,50 € | 67. Schweinefilet - Pfännchen | G,1,4 | |
mit Zwiebeln, Champinons in Sahnesoße | |||
Butterreis und Salat | |||
12,90 € | 68. Hähnchenfilet - Pfännchen | G,1,4 | |
mit Zwiebeln, Champinons in Sahnesoße | |||
Butterreis und Salat | |||
Vom Lamm | |||
19,90 € | 71. Lammkoteletts | ||
mit Reis, Röstkartoffeln, Salat | |||
14,90 € | 72. Lammragout | ||
mit Spaghetti oder grünen Bohnen, Salat | |||
Schnitzel | |||
9,90 € | 75. Schnitzel Wiener Art Pommes und Salat | A,C | |
10,90 € | 76. Jägerschnitzel Pommes und Salat | A,C,G | |
9,50 € | 77. Hähnchenschnitzel Pommes und Salat | A,C,G | |
10,90 € | 78. Hawai- Schnitzel Pommes und Salat | A,C,G,1 | |
Fisch | |||
15,50 € | 101. Calamari mit Gemüse, Butterreis, Salat | 4,A,G | |
17,50 € | 102. Lachsfilet mit Spinat, Butterreis, Salat | 4,G | |
18,50 € | 103. Garnelen mit Spinat, Butterreis, Salat | 4,A,G | |
16,90 € | 104. Zanderfilet mit Gemüse, Butterreis, Salat | 4,A,G | |
Pasta | |||
6,90 € | 80. Spaghetti Tomatensoße | ||
8,90 € | 81. Spaghetti Bolognese | C,A | |
8,90 € | 82. Spaghetti Carbonara | 1,2,G,A | |
9,50 € | 83. Makaroni mit Gyros | G,A,1 | |
Sahnesoße überbacken | |||
9,50 € | 84. Makaroni mit Gemüse | G,A,1 | |
Sahnesoße überbacken | |||
9,50 € | 85. Makaroni mit Champignons | G,A,1 | |
Sahnesoße überbacken | |||
Pizza | |||
6,30 € | 90. Margherita | A,C,G,1 | |
7,80 € | 91. Salami | 1,2,3,A,C,G | |
7,80 € | 92. Schinken | 1,2,3,A,C,G | |
8,30 € | 93. Schinken Champignons | 1,2,3,A,C,G | |
8,50 € | 94. Hawaii | 1,2,3,A,C,G | |
8,90 € | 95. Thunfisch | 1,A,C,G | |
8,50 € | 96. Mozzarella - Tomaten | 1,A,C,G | |
9,90 € | 97. Parma | 1,2,A,C,G | |
Parmaschinken, Tomaten, Mozzarella, Rucola | |||
9,50 € | 98. Greek | 1,A,C,G | |
Gyros, Zwiebeln, Feta | |||
9,90 € | 99. Alex | 1,2,3,A,C,G | |
scharfe Salami, Champignons, Peperonis, Paprika | |||
und Tomaten | |||
9,50 € | 100. Vegetarisch | 1,A,C,G | |
Champignons, Paprika,Mais, Broccoli | |||
Für unsere kleinen Gäste | |||
bis 12 Jahre | |||
5,90 € | 120. Gyros mit Pommes und Krautsalat | ||
5,90 € | 121. Bifteki mit Pommes und Krautsalat | C | |
4,90 € | 122. Spaghetti mit Tomatensoße | A | |
Für den kleinen Hunger | |||
3,80 € | 30. Currywurst |
1,2,3 | |
3,60 € | 31. Hamburger |
2 | |
3,90 € | 32. Cheeseburger |
1,2 | |
4,50 € | 33. Alexburger |
||
4,90 € | 34. Chickenburger |
1,G | |
4,50 € | 35. Pita Gyros oder Souflaki oder Suzuki | G | |
mit Zaziki, Zwiebeln und Krautsalat | |||
6,50 € | 36. Pita spezial mit Gyros, Tomaten, Zwiebeln | 1,G | |
Sahnesauce und Käse überbacken | |||
3,90 € | Nr.30 bis 34 mit Pommes und Salat |
||
Beilagen | |||
2,50 € | 110. Pommes Frites | ||
2,50 € | 111. Kroketten | 3,6,A | |
2,50 € | 112. Tomatenreis | ||
4,50 € | 113. Folienkartoffel mit Zaziki | G | |
4,50 € | 114. Folienkartoffel mit Kräuterquark | G | |
4,90 € | 116. Kretanische Kartoffeln | G | |
Dessert | |||
4,30 € | Grieschischer Jogurt mit Honig und Nüssen | H | |
4,50 € | Schokosoufflé mit Sahne | A,C,G | |
5,20 € | Schokosoufflé mit Vanilleeis | A,C,G | |
Eis | |||
4,10 € | Gemischtes Eis | ||
5,20 € | Gemischtes Eis mit Sahne | G | |
4,10 € | Sanfter Engel - Orangensaft, Vanille Eis | G |
Zusatzstoffe in Speisen und Getränken:
1=mit Farbstoff, 2=mit Konservierungsstoff, 3=mit Antioxydationsmittel, 4=mit Geschmacksverstärker, 5=geschwärzt, 6=mit Phosphat, 7=koffeinhaltig, 8=mit Süßungsmittel, 9=mit Taurin, 10=Chinin haltig, 11=geschwefelt, 12=mit Milcheiweiß, 13=gewachst, 14=enthält eine Phenylalaninquelle
Allergiekennzeichnung: „enthält"
A=Glutenhaltiges Getreide (z.B. Weizen, Roggen, Hafer, Gerste), B=Krebstiere, C=Eier, D=Fische, E=Erdnüsse, F=Sojabohnen, G=Milch (Laktose), H=Schalenfrüchte (z.B. Walnüsse, Mandeln, Haselnüsse), K=Sellerie, L=Senf, M=Sesamsamen, N=Schwefeldioxid und Sulphite, O=Lupinen, P=Weichtiere